Dưới đây là bảng giá bán lẻ, khách hàng mua số lượng lớn hoặc có nhu cầu làm đại lý phân phối vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số HOTLINE 086 883 5156 để được báo giá tốt nhất.
XEM THÊM: Cung cấp đèn tuýp led, đèn led tuýp giá rẻ uy tín tại hà Nội
Báo giá đèn Led Edison-Opto cập nhật bảng giá đèn led chiếu sáng Edison-Opto Lighting 2020. Bảng giá đèn led âm trần Edison-Opto , cột đèn cảnh quan sân vườn và đèn trụ cổng hiện đại nhất. Đèn led chiếu sáng hàng chính hãng Edison-Opto có giá KM tốt trong tháng hoặc chính sách giá tốt khi mua với SL lớn.
Bảng báo giá đèn led âm đất, âm nước, giá đèn trụ sân vườn giá rẻ nhất, đèn led sân vườn, đèn led bể bơi, đèn led âm chân tường – âm bậc cầu thang hiện đại, led panel, đèn led tuýp, đèn led nhà xưởng, đèn đường led, giá bóng đèn led 1m2 cho năm 2020 như bảng giá bên dưới.
- – Giá bóng đèn led Edison-Opto chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- – Giá đèn led Edison-Opto này là giá rẻ nhất trên thị trường.
- – Đèn Led Edison-Opto bảo hành 2 năm chính hãng.
- – Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và KV lân cận.
- – Hỗ trợ ship hàng toàn quốc (Liên hệ để biết chính sách hỗ trợ giá)
- – Bảng giá bóng đèn led chiếu sáng theo mục đích SD: chiếu sáng trong nhà, ngoài trời, gia đình, dân dụng, văn phòng, …
- – Báo giá đèn led chi tiết, đầy đủ và chuyên nghiệp. Bảng giá đèn led chiếu sáng số lượng lớn cho dự án xây dựng, biệt thự, chung cư, nhà hàng, khách sạn, quán cafe, sân tennis, … cho chủ thầu XD, trưởng dự án, chủ nhà hàng.

Bảng giá đèn led âm trần – downlight
Thương hiệu |
Tính năng |
Công suất |
Lỗ khoét |
Giá bán lẻ |
KOSOOM |
Thân nhựa |
5W |
D75-90 |
100.000 |
7W |
D90-110 |
125.000 |
||
7W-3 màu | D90-110 | 161.000 | ||
9W |
D90-110 |
162.000 |
||
12W |
D125 |
198.000 |
||
15W |
D140-170 |
278.000 |
||
18W |
D140-170 |
308.000 |
||
Thân nhôm |
6W |
D75 |
Liên hệ |
|
8W |
D90-105 |
Liên hệ |
||
10W | D90-105 | Liên hệ | ||
12W | D125 | Liên hệ | ||
15W | D150-170 | Liên hệ | ||
18W |
D150-170 |
Liên hệ |
||
COB |
5W |
D75 |
158.000 |
|
12W |
D90 |
330.000 |
||
18W
|
D125 |
525.000 |
||
Chiếu rọi |
3W
|
D55-75 |
156.000 |
|
6W
|
D75 |
162.000 |
||
Đổi màu | 5W | D75-85 | 122.000 | |
Siêu mỏng | 8W – Viền vàng hồng | D90-105 | 132.000 | |
8W – Viền bạc | 132.000 | |||
8W – Viền trắng sữa | 132.000 | |||
8W – Đổi màu | 170.000 | |||
12W – Viền vàng hồng | D110-125 | 179.000 | ||
12W – Viền bạc | 179.000 | |||
12W – Viền trắng sữa | ||||
12W – Đổi màu | ||||
KINGLED | Đơn Sắc | 6W | D76 | 120.000 |
8W | D90 | 155.000 | ||
12W | D110 | 200.000 | ||
Đổi màu | 6W | D76 | 145.000 | |
8W | D90 | 180.000 | ||
12W | D110 | 250.000 | ||
Dimable | 6W | D76 | 215.000 | |
8W | D90 | 235.000 | ||
12W | D110 | 300.000 | ||
Siêu mỏng 21mm |
6W | D105 | 145.000 | |
9W | D130 | 200.000 | ||
12W | D160 | 220.000 | ||
16W | D180 | 290.000 | ||
20W | D210 | 340.000 | ||
Chiếu rọi (24 độ) |
3W | D76 | 160.000 | |
5W | D85 | 230.000 | ||
7W | D90 | 290.000 | ||
COB | 6W | D82 | 170.000 | |
16W | D110 | 319.000 | ||
COB Spotlight | 10W | D115 | 320.000 | |
20W | D145 | 454.000 | ||
30W | D180 | 670.000 | ||
FSL | Siêu mỏng | 6W | D100 | Liên hệ |
9W | D135 | Liên hệ | ||
12W | D160 | Liên hệ | ||
15W | D180 | Liên hệ | ||
18W | D215 | Liên hệ | ||
24W | D285 | Liên hệ | ||
Đế dày | 6W | D95 | 74.000 | |
8W | D130 | 104.000 | ||
10W | D145 | 126.000 | ||
15W | D175 | 179.000 | ||
20W | D230 | 245.000 |
XEM THÊM: Báo giá đèn pha led, đèn led Pha mới nhất năm 2020
Bảng giá đèn led ốp trần
Thương hiệu |
Kiểu đèn |
Công suất |
Kích thước |
Giá bán lẻ |
|
FSL | Tròn | 14W | D230 | 249.000 | |
18W | D300 | 338.000 | |||
26W | D350 | 412.000 | |||
Đế vuông | 24W | 222×222 | 503.000 | ||
Đế tròn | 24W | D221x57 | 444.000 | ||
KINGLED | ONL(tròn) | 12W | D162x28 | 260.000 | |
18W | D220x28 | 380.000 | |||
24W | D300x28 | 510.000 | |||
DL-S28T | 28W | D430x91 | 2.470.000 | ||
DL-C415T | 38W | D530x135 | 2.940.000 | ||
DL-C515T | 56W | D600x78 | 3.800.000 | ||
DL-C102 | 24W | D450x91 | 1.180.000 | ||
Dl-Q202 | 24W | 420×420 | 1.550.000 | ||
KOSOOM |
Vuông |
24W |
330×330 |
593.000 |
|
Ánh trăng |
14W |
D260x58 |
295.000 |
||
18W |
D330x63 |
378.000 |
|||
24W |
D380x63 |
445.000 |
|||
3 màu | D380x63 | 549.000 | |||
Kim cương |
14W |
D260x58 |
326.000 |
||
18W |
D330x63 |
439.000 |
|||
24W
|
D380x63 |
518.000 |
|||
3 màu | D380x63 | 675.000 | |||
Hoa mẫu đơn |
18W
|
D330x63 |
495.000 |
||
24W
|
D380x63 |
595.000 |
|||
3 màu | D380x63 | 745.000 | |||
APOLO (viền cam, trong suốt, xanh dương tùy chọn) | 22W-24W-45W | D505x60 | 1.848.000 | ||
1.848.000 | |||||
1.848.000 | |||||
SUNNY | Vuông 36W | 430x430x57 | 1.584.000 | ||
Tròn 36W | D480x68 | 1.584.000 |
Bảng giá đèn tuýp led
Thương hiệu |
Kiểu đèn |
Công suất |
Chiều dài |
Giá bán lẻ |
KOSOOM |
T5 – Thân nhựa |
4W |
0,3m |
98.000 |
8W |
0,6m |
124.000 |
||
12W |
0,9m |
131.000 |
||
16W |
1,2m |
144.000 |
||
T5 – Thân nhôm |
4W |
0,3m |
Liên hệ |
|
8W |
0,6m |
Liên hệ |
||
12W |
0,9m |
Liên hệ |
||
16W | 1,2m | Liên hệ | ||
T8 – Thủy tinh |
12W |
0,6m |
118.000 |
|
24W
|
1,2m |
131.000 |
||
T8 – Bán nguyệt | 36W | 1,2m | 324.000 | |
36w – 3 màu | 1,2m | 465.000 | ||
T8 – thân nhôm | 9W | 0,6m | Liên hệ | |
18W | 1,2m | Liên hệ | ||
Máng đèn tuýp T8 | Đơn | 0,6m | 33.000 | |
1,2m | 42.000 | |||
Đôi | 1,2m | 65.000 | ||
FSL | T5 liền máng | 4W | 0,3m | 88.000 |
8W | 0,6m | 108.000 | ||
10W | 0,9m | 125.000 | ||
16W | 1,2m | 144.000 | ||
T5 đơn thủy tinh | 16W | 1,2m | 128.000 | |
T8 liền máng | 9W | 0,6m | 126.000 | |
18W | 1,2m | 163.000 | ||
22W | 187.000 | |||
T8 đơn, thủy tinh | 9W | 0,6m | 82.000 | |
18W | 0,6m | 98.000 | ||
1,2m | 108.000 | |||
22W | 1,2m | 132.000 | ||
KINGLED | T5 liền máng | 4W | 0,3m | 100.000 |
8W | 0,6m | 125.000 | ||
12W | 0,9m | 155.000 | ||
16W | 1,2m | 180.000 | ||
T8 đơn thân nhôm | 9W | 0,6m | 145.000 | |
18W | 1,2m | 195.000 | ||
22W | 230.000 | |||
T8 thủy tinh kèm máng | 18W | 1,2m | 110.000 | |
28W | 138.000 | |||
T8 đơn thủy tinh | 18W | 1,2m | 79.000 | |
28W | 109.000 | |||
Bán nguyệt | 24W | 0,6m | 285.000 | |
52W | 1,2m | 435.000 | ||
Máng đèn | T8 đơn | 0,6m | 30.000 | |
1,2m | 35.000 | |||
T8 đôi | 0,6m | 40.000 | ||
1,2m | 50.000 |
Bảng giá bóng đèn led bulb
Thương hiệu |
Kiểu đèn |
Công suất |
Đui đèn |
Giá bán lẻ |
FSL |
Bulb tròn |
3W |
E27 |
40.000 |
5W |
70.000 |
|||
7W |
75.000 |
|||
9W |
79.000 |
|||
13W | 128.000 | |||
18W | 155.000 | |||
Quả nhót |
3W |
E14 |
50.000 |
|
5W |
82.000 |
|||
Bulb trụ |
10W |
E27 |
170.000 |
|
30W
|
365.000 |
|||
40W | 435.000 | |||
60W | 738.000 | |||
RGB | 2W | E27 | 30.000 | |
Chân Ghim | 4,5W-AC220V | MR16 | 88.000 | |
5W-AC12V | 113.000 | |||
KOSOOM | Bulb tròn | 3W | E27 | 36.000 |
5W | 50.000 | |||
8W | 68.000 | |||
13W | 85.000 | |||
15W | 105.000 | |||
18W | 153.000 | |||
KINGLED | Bulb tròn DOB |
3W | 32.000 | |
5W | 40.000 | |||
9W | 50.000 | |||
13W | 60.000 | |||
15W | 80.000 | |||
Bulb đổi màu | 9W | 80.000 | ||
Bulb trụ nhôm đúc |
20W | 177.000 | ||
30W | 237.000 | |||
40W | 310.000 | |||
Bulb trụ DOB | 20W | 99.000 | ||
30W | 199.000 | |||
40W | 239.000 | |||
50W | 339.000 | |||
60W | 469.000 |
Bảng giá đèn led pha – đèn nhà xưởng
Thương hiệu |
Kiểu đèn |
Công suất |
Kích thước |
Giá bán lẻ |
KOSOOM | Đèn pha | 50W | 295x245x68 | Liên hệ |
100W | 345X315X100 | Liên hệ | ||
200W | 410X370X175 | Liên hệ | ||
Đèn nhà xưởng | 20W | D240*H133 | 308.000 | |
30W | D280*H140 | 400.000 | ||
50W | D330*H157 | 698.000 | ||
80W | D380*H189 | 1.120.000 | ||
KINGLED | Đèn pha | 10W | 137x155x55 | 250.000 |
30W | 213x171x67 | 590.000 | ||
50W | 241x193x72 | 890.000 | ||
80W | 287x369x93 | 1.790.000 | ||
100W | 391x316x94 | 1.980.000 | ||
150W | 391x316x94 | 3.980.000 | ||
Đèn nhà xưởng | 100W | D275xH170 | 1.850.000 | |
150W | D320xH170 | 2.550.000 | ||
200W | D380xH170 | 3.250.000 | ||
FSL |
Đèn pha |
10W |
135*115*35 |
303.000 |
20W |
185*155*45 |
455.000 |
||
30W |
230*195*50 |
660.000 |
||
50W |
285*240*60 |
935.000 |
||
100W |
335*295*75 |
1.593.000 |
||
150W |
425*325*165 |
2.750.000 |
||
200W | 455*325*170 | 3.575.000 |
Bảng giá đèn led PANEL
Thương hiệu |
Kiểu đèn |
Công suất |
Kích thước(mm) |
Giá bán lẻ |
KOSOOM | Âm trần | 20W | 300×300 | 325.000 |
30W | 300×600 | 665.000 | ||
45W | 600×600 | 1.035.000 | ||
300×1200 | 1.340.000 | |||
Ốp nổi | 30W | 300×600 | 980.000 | |
45W | 600×600 | 1.320.000 | ||
300×1200 | 1.567.000 | |||
Âm trần Clip-in | 45W | 600×600 | 889.000 | |
Âm thạch cao liền | 610×610 | 929.000 | ||
Âm trần Lay-in | 595×595 | 889.000 | ||
FSL | Siêu mỏng | 12W | 300×300 | 530.000 |
18W | 300×600 | 850.000 | ||
40W | 300×1200 | 1.212.000 | ||
600×600 | 1.250.000 | |||
48W | 600×600 | 1.375.000 | ||
80W | 600×1200 | 2.825.000 | ||
KINGLED |
Siêu mỏng |
48W |
600×600 |
930.000 đ |
300×1200 |
990.000 đ |
|||
72W |
600×1200 |
1.880.000 đ |
||
Ốp nổi | 46W | 600×600 | 800.000 | |
300×1200 | 800.000 | |||
Tai cài | # | 50.000 | ||
Cáp treo | # | 80.000 | ||
Khung ốp | 600×600 | 199.000 | ||
300×1200 | 288.000 | |||
600×1200 | 365.000 |
Bảng giá đèn led rọi thanh ray
Thương hiệu |
Công suất |
Màu sơn |
Giá bán lẻ |
KOSOOM | 10W | Trắng | Đen | 425.000 |
20W | 585.000 | ||
30W | 695.000 | ||
KINGLED |
12W |
Trắng | Đen |
280.000 |
20W |
480.000 |
||
30W |
600.000 |
||
Chân đèn | Đen | Trắng | 30.000 | |
Ray gắn | kích thước 1mm | 114.000 | |
kích thước 1,5mm | 171.000 | ||
kích thước 2mm | 228.000 | ||
Khớp nối | KNG | 40.000 | |
KNCT | 60.000 |
Bảng giá đèn led dây trang trí
Thương hiệu |
Kiểu đèn |
Công suất |
Giá bán lẻ |
KINGLED | Chip 5050 – 60pcs/m | 8W/m | 110.000 |
Chip 2835 – 180pcs/m | 11W/m | 120.000 | |
Giắc cắm | # | 77.000/cái | |
Edison-Opto | 220V – chip 2835 | 7,6W/m | 32.000 |
12V – chip 3014 | 4W/m | 11.000 | |
12V – chip 5730 – mạch đôi | 11,5W/m | 40.000 | |
12V – chip 2835 – mạch đôi | 8W/m | 22.000 | |
12V – chip 2835 – 3 hàng bóng | 8W/m | 35.000 |
Bang giá đèn tường LED
Thương hiệu |
Công suất |
Mã SP |
Giá bán lẻ |
KINGLED | Trong nhà | LWA901A | 500.000 |
LWA9011-2 | 555.000 | ||
LWA5011 | 660.000 | ||
Ngoài trời | LWA8011-S | 556.000 | |
LWA8011-M | 656.000 | ||
LWA8031 | 767.000 | ||
LWA0100A | 1.400.000 | ||
LWA0148A | 865.000 | ||
LWA0148B | 1.010.000 | ||
LWA0149B | 990.000 | ||
LWA0150A | 865.000 | ||
LWA0150B | 1.290.000 | ||
LWA919 | 913.000 |
Bảng giá đèn soi tranh
Thương hiệu |
Mã SP |
Giá bán lẻ |
KINGLED |
EO2004-1 |
447.000 |
EO2004-2 |
1.045.0.000 |
|
EO2004-3 |
1.210.000 |
|
EO2005-1 | 512.000 | |
EO2005-2 | 1.020.000 | |
EO2005-3 | 1.398.000 | |
EO2005-1BK | 512.000 | |
EO2005-2BK | 978.000 | |
EO2005-3BK | 1.398.000 | |
EO0184-1A | 515.000 | |
EO0184-3A | 1.432.000 | |
EO0184-5A | 2.217.000 | |
EO2003-1 | 447.000 | |
EO2003-2 | 913.000 | |
EO2003-3 | 1.210.000 | |
EO2003-5 | 2.128.000 |
Bảng giá đèn led ống bơ
Thương hiệu |
Kiểu đèn |
Công suất |
Giá bán lẻ |
KINGLED | COB-Chiếu rọi | 7W | 360.000 |
12W | 410.000 | ||
15W | 485.000 | ||
18W | 495.000 | ||
Tán quang (đen) | 7W | 245.000 | |
12W | 310.000 | ||
Tán quang (trắng) | 7W | 245.000 | |
12W | 310.000 |
Bảng giá đèn sân vườn – cắm cỏ
Thương hiệu |
Kiểu đèn |
Mã SP |
Giá bán lẻ |
KINGLED | Sân vườn | GR309S | 1.150.000 |
GR309 | 1.350.000 | ||
GR308 | 1.580.000 | ||
Cắm cỏ | DCC-3-V | 168.000 | |
DCC-5-V | 290.000 |
XEM THÊM: So sánh ưu và nhược điểm Đèn Âm Trần và Đèn Ốp Trần
Trên đây là bảng giá bán lẻ các loại đèn led chiếu sáng do Edison-Opto phân phối tại Việt Nam. Bất kỳ câu hỏi nào cần giải đáp liên hệ với chúng tôi qua số HOTLINE 086 883 5156 hoặc gửi thư đến địa chỉ: marketing@opto.com.vn
Mọi thông tin chi tiết quí khách vui lòng liên hệ:
HOTLINE: 086 883 5156
Email: marketing@opto.com.vn
hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng, showroom của chúng tôi theo địa chỉ sau:
Nhà Phân Phối Đèn LED Uy Tín tại Hà Nội
Địa chỉ: 57 Hạ Đình – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 086 883 5156